Código | MD2402 |
Operación | Venta |
Inmueble | Apartamentos |
Comodidades | 1 Dormitorio |
Estado | A estrenar |
Zona | Montevideo / Cordón |
Dirección | Minas y Guayabos |
Edificado | 56 m2 |
Superficie total | 56 m2 |
Plantas | 1 |
Baño | 1 |
Garage | Si |
Avenida más cercana | 18 de julio |
Gastos comunes | $U 5.000 |
Financiación | Acepta financiación bancaria. |
Tempo: Nuevo proyecto en el corazon de Córdon,cercano a todos los servicios, a pasos de la rambla de Montevideo, cuenta con una vistas privilegiada, excelente locomocion, cercano a todas las universidades.
Ofrecemos apartamentos de 1 y 2 dormitorios en etapa de pre-lanzamiento.
Tempo es un proyecto contemporáneo que busca combinar lo cotidiano con lo social, haciendo énfasis en las áreas comunes. Contará con un parque para mascotas.
Son 3 torres, 191 apartamentos en total con excelente calidad de construcción y terminaciones, 5 oficinas premium y 400 cocheras.
Amenities:
- Lobby con consejería 24 hs y sectores de estar
- Cowork
- Salones para eventos
- Rooftop con barbacoa, terraza jardín con solárium
- Circuito aeróbico
- 2 piscinas climatizadas
- Biblioteca de objetos de uso esporádico
- Bicicletas de uso compartido
- Laundry
- Lavadero de autos
- Carga eléctrica para autos
- Parking inteligente
- Jardín central con espejo de agua
- Wifi de alta velocidad en áreas comunes
El proyecto se realiza al amparo de la Ley 18.795 (ley de promoción de viviendas de interés social) por lo que cuenta con:
- Exoneración del ITP
- Exoneración de IRAE/IRPF a las rentas generadas de los alquileres por 10 años
- Exoneración del IP por 10 años
El precio no incluye gastos de ocupación del 4.5% ni honorarios inmobiliarios del 3% + IVA.
Bajos gastos comunes!!
FECHA FINALIZACIÓN ESTIMADA: FEBRERO 2026
Dirección | Ambientes | Dormitorios | Superficie Cubierta | Superficie Total | Cochera | Venta | Alquiler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minas y Guayabos - u819 | 3 | 2 | 49 m² | 54 m² | No | USD168.487 | - |
Minas y Guayabos - u719 | 3 | 2 | 49 m² | 54 m² | No | USD166.917 | - |
Minas y Guayabos - u304 | 3 | 2 | 55 m² | 58 m² | No | USD154.359 | - |
Minas y Guayabos - u510 | 3 | 2 | 54 m² | 60 m² | No | USD153.183 | - |
Minas y Guayabos - u413 | 3 | 2 | 54 m² | 60 m² | No | USD151.667 | - |
Minas y Guayabos - u410 | 3 | 2 | 54 m² | 60 m² | No | USD151.667 | - |
Minas y Guayabos - u313 | 3 | 2 | 54 m² | 60 m² | No | USD150.150 | - |
Minas y Guayabos - u310 | 3 | 2 | 54 m² | 60 m² | No | USD150.150 | - |
Minas y Guayabos - u213 | 3 | 2 | 54 m² | 60 m² | No | USD148.633 | - |
Minas y Guayabos - u210 | 3 | 2 | 54 m² | 60 m² | No | USD148.633 | - |
Minas y Guayabos - u607 | 3 | 2 | 50 m² | 53 m² | No | USD145.600 | - |
Minas y Guayabos - u507 | 3 | 2 | 50 m² | 53 m² | No | USD144.083 | - |
Minas y Guayabos - u407 | 3 | 2 | 50 m² | 53 m² | No | USD142.566 | - |
Minas y Guayabos - u307 | 3 | 2 | 50 m² | 53 m² | No | USD141.050 | - |
Minas y Guayabos - u207 | 3 | 2 | 50 m² | 53 m² | No | USD139.533 | - |
Minas y Guayabos - u512 | 2 | 1 | 40 m² | 46 m² | No | USD123.861 | - |
Minas y Guayabos - u412 | 2 | 1 | 40 m² | 46 m² | No | USD122.850 | - |
Minas y Guayabos - u212 | 2 | 1 | 40 m² | 46 m² | No | USD120.828 | - |
Minas y Guayabos - u211 | 2 | 1 | 40 m² | 46 m² | No | USD120.828 | - |
Minas y Guayabos - u808 | 2 | 1 | 38 m² | 40 m² | No | USD116.783 | - |
Minas y Guayabos - u208 | 2 | 1 | 38 m² | 40 m² | No | USD110.716 | - |
No pierdas la oportunidad de conocerlo!
Las medidas son aproximadas, las exactas surgirán del plano. Los impuestos son aproximados y fueron proporcionados por el propietario.
Brickell Negocios Inmobiliarios
Agente Inmobiliario
MAXIMILIANO DUMPIERREZ
CEL : 095523901
Boletín por email